Amistar uusi Minor-Use rekisteröinti
Odotettu Amistarin Minor-Use rekisteröinti on nyt myönnetty ja se on voimassa 31.12.2025 asti. Käyttökohteista löytyy nyt lukuisia enemmän tai vähemmän tunnettuja kasveja. Tutustu alla olevaan taulukkoon Minor-Use käyttökohteista. Kokonaisuudessaan Minor-use käyttöohje löytyy sivun lopusta ja ajatasaisin tieto aina osoitteesta www.kemidigi.fi.
Huom. Minor-use hyväksyntä koskee ainoastaan Amistaria, ei muita samaa tehoainetta sisältäviä tuotteita.
AVOMAA
Viljelykasvi | Torjuttava tauti | Korkein käyttömäärä | Käyttöajankohta |
---|---|---|---|
Lupiinit | Lehtilaikkutaudit (Colletotrichum spp.) | 0,6 l/ha Vesimäärä 200-400 l/ha | Ensimmäisten oireiden ilmestymisestä kukkanuppujen ilmaantumiseen saakka, BBCH 51 saakka. Yksi käsittely/kasvukausi. |
Kumina
| Pahkahome (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,6 l/ha Vesimäärä 200-400 l/ha | Ensimmäisten oireiden ilmestymisestä kukkanuppujen ilmaantumiseen saakka, BBCH 59 saakka. Yksi käsittely/kasvukausi. |
Keräkaalit: Valkokaali, Punakaali ja Suippokaali, Kukkakaali Savoykaali Ruusukaali Lehtikaali Parsakaali | Alternaria-sienet (A.brassicicola, A.brassicae) Kalkkihome (Albugo candida) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi. |
Kiinankaali Mizuna eli japaninkaali | Alternaria-sienet (A.brassicicola, A.brassicae) Kalkkihome (Albugo candida) Pythium spp. | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi. |
Sinappikaali | Lehtilaikku (Alternaria brassicae) Kalkkihome (Albugo candida) Lehtihome (Bremia lactucae) Seittimätä (Rhizoctonia solani) | 0,5 l/ha Vesimäärä 300-1200 l/ha | BBCH14-49 Yksi käsittely/kasvukausi. |
Salaatti | Salaatinlehtihome (Bremia lactiucae) Seittimätä (Rhizoctonia solani) | 0,5 l/ha Vesimäärä 300-1200 l/ha | BBCH14-49 Yksi käsittely/kasvukausi. |
Babyleaf-tuotteet ja versot * | Lehtilaikkutaudit (Septoria spp.) Pahkahome (Sclerotinia spp.) Lehtihomeet (Peronospora) | 0,5 l/ha Vesimäärä 300-1200 l/ha | BBCH14-18 Yksi käsittely/kasvukausi. |
*Brassica-suvun lehdet ja idut, herneen ja retiisin, retikan, ruotimangoldin, salaatin, pinaatin ja muiden pienilehtisten lajien lehden, korjattu enintään 8-lehtisinä | |||
Lehtimangoldi (lehtijuurikas) | Lehtilaikkutaudit, lehtihome (Peronospora parasitica), valkoruoste (Albugo candida) | 0,5 l/ha Vesimäärä 300-1200 l/ha | BBCH14-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Lehtiselleri | Lehtilaikku (Septoria apiicola) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Sikurit | Härmä (Erysiphe cichoracearum) Ruoste (Puccinia cichori) | 0,5 l/ha Vesimäärä 300-500 l/ha | BBCH14-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Endiivit | Lehtihome (Bremia lactucaeI) Seittimätä (Rhizoctonia solanii) | 0,5 l/ha Vesimäärä 300-500 l/ha | BBCH14-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Fenkoli | Lehtilaikkutaudit (Alternaria alternate, Cercosporidium punctum) Pahkahome (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,5 l/ha Vesimäärä 400-500 l/ha | BBCH14-49 |
Parsa | Parsan lehtilaikkutauti (Stemphylium botryosum), ruoste (Puccinia aspargi) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-500 l/ha | Sadonkorjuun jälkeen, BBCH10–89 Yksi käsittely/kasvukausi |
Kardoni (ruotiartisokka) | Härmä (Erysiphe spp.) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-500 l/ha | BBCH14-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Porkkana Palsternakka | Porkkanapolte (Alternaria dauci) Porkkananlaikkutauti (Cercospora carotae) Härmä (Erysiphe heraclei) | 0,4 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Lanttu Nauris Kyssäkaali | Alternaria-sienet (A.brassicicola, A.brassicae) Kaalinlehtilaikku (Mycosphaerella brassicicola) Lehtilaikku (Pseudocercosporella capsella) Kalkkihome (Albugo candida) Pythium (Pythium tracheiphilum) | 0,4 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Mukulaselleri | Lehtilaikku (Septoria aplicola) Ruoste (Puccinia apii)
| 0,4 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | Taimivaiheesta lähtien, kun kolme kasvulehteä on kehittynyt BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Retikka Retiisi Musta retikka Japaninretikka (daikon) | Lehtilaikkutaudit (Perenospora parasitica, Alternaria raphani) Kalkkihome/valkoruoste (Albugo candida) Lehtihomeet (Bremia lactucae, Peronospora parasitica) | 0,4 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | Taimivaiheesta lähtien BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Piparjuuri | Lehtilaikkutaudit (Alternaria raphani) Kalkkihome/Valkoruoste (Albugo candida) Lehtihome (Perenospora parasitica) | 0,4 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | Taimivaiheesta lähtien BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Punajuuri | Ruskearengaslaikku (Cercospora beticola) Harmaarengaslaikku (Ramularia beticola) Härmä (Erysiphe betae) Ruoste (Uromyces betae) | 0,4 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Juuripersilja | Lehtilaikkutaudit (Alternaria dauci, Cercospora carotae) Härmä (Erysiphe heraclei) | 0,4 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Mustajuuri | Lehtilaikkutaudit | 0,4 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | Taimivaiheesta lähtien, kun kolme kasvulehteä on kehittynyt BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Maa-artisokka | Ruoste (Puccinia helianthi) | 0,4 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | Taimivaiheesta lähtien BBCH16-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Sipuli Varhaissipuli Salottisipuli Valkosipuli | Lehtilaikku (Alternaria porri) Sipulinhome (Cladosporium allii-porri) Harmaahome (Botrytis squamosa) Naattihome (Peronospora destructor) Ruoste (Puccinia allii) Pahkamätä (Sclerotium cepivorum) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-500 l/ha | BBCH14-48 Yksi käsittely/kasvukausi |
Ruohosipuli | Lehtihome (Phytophthora porri) Ruoste (Puccinia porri ja P. allii) | 0,5 l/ha Vesimäärä 300-1200 l/ha | Ensimmäisten oireiden ilmestyessä taimivaiheesta lähtien, kun kolme kasvulehteä on kehittynyt BBCH14-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Purjosipuli | Laikkutaudit (Cladosporium allii-porri, Alternaria porri) Lehtihome (Phytopthora porri) Ruoste (Puccinia allii) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-1000 l/ha | BBCH16-48 Yksi käsittely/kasvukausi |
Avomaan-kurkku | Härmä (Erysiphe cichorarium, Sphaerotheca fuligineai) Lehtihome (Pseudoperonospora cubensis) | 0,5 l/ha Vesimäärä 300-1200 l/ha | BBCH16-69 Yksi käsittely/kasvukausi
Huom. Valmisteella on sivuvaikutus mustapistemätään (Mycosphaerella). |
Cucurbita pepo - lajin kurpitsat, mm. kesäkurpitsa, Pattison, koristekurpitsa, spagettikurpitsa, talvikurpitsa Cucurbita maxima -lajin kurpitsat, mm. jättikurpitsa, talvisquash, turbaanikurpitsa | Härmä (Erysiphe cichorarium, Sphaerotheca fuligineai) Lehtihome (Pseudoperonospora cubensis) | 0,5 l/ha Vesimäärä 300-1200 l/ha | BBCH16-69 Yksi käsittely/kasvukausi
|
Yrtit: persilja, lehtipersilja, kirveli, korianteri, salvia, rosmariini, timjami, basilika, laakerinlehti, rakuuna, Apiaceae-heimon lehtiyrtit (yrttiselleri, fenkolin lehdet, lipstikka, väinönputki, saksankirveli) | Lehtilaikkutaudit (Alternaria spp.) Lehtihomeet (Phytophtora spp.) Ruosteet (Puccinia sp.) Härmä (Erysiphe spp.) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH14-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Tilli | Lehtilaikkutaudit (Alternaria alternate, Cercosporidium punctum) Pahkahome (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,5 l/ha Vesimäärä 300-1200 l/ha | BBCH14-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Mintut | Piparmintturuoste (Puccinia menthae) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH14-49 Yksi käsittely/kasvukausi |
Kamomilla ja kehäkukka tee- ja rohdoskasvina | Härmä (Erysiphe spp.) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH 49-55 Yksi käsittely/kasvukausi |
Mäkikuisma rohdoskasvina | Colletotrichum gloesporioides | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH14-55 Yksi käsittely/kasvukausi |
Hunajakukka maanparannus-, koriste- ja mesikasvina | Harmaahome (Botrytis cinerea), härmä (Erysiphe sp.) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-400 l/ha | Ensimmäisten oireiden ilmestyessä taimivaiheesta lähtien, kun kolme kasvulehteä on kehittynyt, BBCH 13-49, ei kukkivaan kasvustoon. Yksi käsittely/kasvukausi |
Mansikka | Harmaahome (Botrytis cinerea) Mustalaikku (Colletotrichum spp.) Härmä (Sphaerotheca macularis) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200–300 l/ha | BBCH51-89 Yksi käsittely/ kasvukausi, käsittely sallittu vain 1–3 vuoden ikäisissä kasvustoissa |
Vadelma KarhunvatukkaRubus-suvun marjakasvit: sinivatukat, loganinmarja, boyseninmarja, japaninvadelma, mesimarja ja mesivadelma | Harmaahome (Botrytis cinerea) Härmä (Oidium spp., Sphaerotheca humuli) Versotauti (Didymella applanata) | 0,5 l/ha Vesimäärä 500–600 l/ha | Kukinnan aikana, BBCH51-89 Yksi käsittely/kasvukausi |
Koristekasvit taimistoissa ja avomaalla | Lehtilaikkutaudit (kuten Alternaria sp., Colletotrichum sp., ja Septoria spp.) Härmät (kuten Oidium spp., Sphaerotheca spp., Erysiphe spp.) Ruosteet (Puccinia spp.) | 0,5 l/ha, Vesimäärä 600–1000 l/ha | BBCH14-89 Yksi käsittely/kasvukausi |
Koristekasveilla avomaalla voi esiintyä erilaisia lehtilaikkutauteja. Kokeissa on saatu hyviä tuloksia seuraavien tautien torjunnassa: Glomerella cingulata (syn. Colletotrichum gloeosporioides) lupiinilla, Phoma spp. heisillä (Viburnum davidii), Phoma clematidina kärhöillä (Clematis) ja Septoria veronicae pensastädykkeellä (Hebe pinguifolia) sekä tähkätädykkeellä (Veronica spicata). | |||
Metsätaimi-tarhat, paakkutaimet läpäisemättömällä alustalla (männyt, kuuset, lehtikuuset, pihdat, douglaskuusi) | Männynversosurma (Gremmeniella abietina) Männyntalvihome (Phacidium infestans) Männyn neulaskaristeet (Lophodermium spp., Lophodermella sulcigena, Dothistroma septosporum) Sirococcus conigenus -sieni | 0,8 l/ha Vesimäärä 600-1000 l/ha | BBCH 15-91 Verson pituuskasvuvaiheesta silmun muodostuksen päättymiseen. Korkeintaan 2 käsittelyä kaudessa. |
KASVIHUONE
Lehtiselleri | Lehtilaikku (Septoria apiicola) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-600 l/ha | BBCH16-49 Korkeintaan 2 käsittelyä kaudessa |
---|---|---|---|
Kasvihuone-kurkku Avomaankurkku Cucurbita pepo - lajin kurpitsat, mm. kesäkurpitsa, Pattison, koristekurpitsa, spagettikurpitsa ja talvikurpitsa sekä Cucurbita maxima -lajin kurpitsat, mm. jättikurpitsa, talvisquash ja turbaanikurpitsa
| Härmä (Erysiphe cichorarium, Sphaerotheca fuligineai) Kurkun lehtihome (Pseudoperonospora cubensis)
| 0,08 % liuos (80 ml/100 l vettä). Nestemäärä 150 l/1000 m² | BBCH16-69 Korkeintaan kolme käsittelyä kaudessa. Käsittelyväli 8–12 päivää. Ei suositella blokkiruiskutuksia. Vihannes-hedelmien käsittelyä ei suositella pikkutaimi-vaiheessa.
Huom. Valmisteella on sivuvaikutus mustapistemätään (Didymella bryoniae) kurkulla ja avomaankurkulla. |
Tomaatti | Harmaahome (Botrytis cinerea) Härmä (Leveillula taurica, Oidium sp., Sphaerotheca humuli) Perunarutto (Phytophthora infestans) Tomaattisyöpä (Didymella lycopersici) Lehtipolte (Alternaria solani) Pahkahome (Sclerotinia sclerotiorum) Tomaatin lehtihome (Mycovellosiella fulva syn. Fulvia fulva) | ||
Paprika ja maustepaprikat | Harmaahome (Botrtytis cinerea) Härmä (Leveillula taurica, Oidium sp., Sphaerotheca humuli), lehtipolte (Alternaria solani) pahkahome (Sclerotinia sclerotiorum) | ||
Mansikka | Harmaahome (Botrytis cinerea) Mustalaikku (Colletotrichum spp.) Härmä (Sphaerotheca macularis) | 0,5 l/ha Vesimäärä 200-300 l/ha tai 0,05 % liuos (50 ml/100 l vettä). Nestemäärä 100 l/1000 m²
| Nuppuvaiheesta kukinnan loppuun BBCH55-67 Korkeintaan kolme käsittelyä kaudessa. Käsittelyväli 7-10 päivää. |
Koristekasvit kasvihuoneessa: ruiskutus | Lehtilaikkutaudit (Alternaria spp., Collectotrichum spp., Mycosphaerella, Cladosporium, Myrothecium, Septoria) Lehtihomeet (Peronospora spp.) Kukkahomeet (Collectotrichum) Harmaahome (Botrytis) Härmä (kuten Oidium spp., Sphaerotheca spp., Erysiphe spp.) Ruosteet (Puccinia spp.) Maalevintäiset taudit kuten Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, Fusarium spp. | 0,08 % (80 ml/100 l vettä). Nestemäärä 20 l/100 m².
| Korkeintaan neljä kertaa kaudessa. Käsittelyväli 7–10 päivää. Ruiskutus tehdään viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmaantuessa. |
Koristekasvit kasvihuoneessa: kastelukäsittely | Maalevintäiset taudit, kuten Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, Fusarium spp. | 0,2 % (200 ml/100 l vettä). Kastelumäärä 150 ml litran ruukkuvolyymiin, kuitenkin korkeintaan 2 litraa/m². |
|