
Heinämäiset rikkakasvit
Suomalainen lajinimi | Svenskt namn | Latin | 1,35 l/ha AVOXA | 1,80 l/ha AVOXA | Axial/Swipe |
---|---|---|---|---|---|
Englanninraiheinä | Engelskt rajgräs | Lolium perenne | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | |
Hietakattara | Sandlosta | Bromus sterillis | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | |
Hukkakaura | Flyghavre | Avena fatuna | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Idänkattara | Foderlosta | Bromus inermis | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | |
Italianraiheinä | Italienskt rajgräs | Lolium multiflorum | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | |
Juolavehnä | Kvickrot | Elytrigia repens | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ |
Kananhirssi | Hönshirs | Echinochloa crus-galli | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Karheanurmikka | Kärrgröe | Poa trivialis | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | |
Kaura | Spillsäd, havre | Avena sativa | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Kylänurmikka | Vitgröe | Poa annua | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ◯ |
Luoho | Åkerven | Apera spica-venti | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Mäkikattara | Luddlosta | Bromus hordeaceus | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | |
Nurminata | Ängssingel | Festuca Pratensis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | |
Rainata | Rajsvingel | Lolium x Festuca | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | |
Rikkapuntarpää | Renkavle | Alopecurus myosuroides | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | |
Ruiskattara | Råglosta | Brumus secalinus | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | |
Timotei | Timotej | Phelum pratese | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Tehot; ⬤ ⬤ ⬤ 90-100%, ⬤ ⬤ 70-90%, ⬤ 50-70% ◯ 0-50%
Leveälehtiset rikkakasvit
Suomalainen lajinimi | Svenskt namn | Latin | 1,35 l/ha AVOXA | 1,8 l/ha AVOXA | 1,35 l/ha AVOXA + 35 g/ha Tooler |
---|---|---|---|---|---|
Jauhosavikka | Svinmålla | Chenopodium album | ⬤ ⬤ (⬤) | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Kiertotatar | Åkerbinda | Poygonum convolvulvus | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Kirjopillike | Dån | Galeopsis | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Linnunkaali | Harkål | Lapsana communis | ◯ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Lutukka, Rikkalutukka | Lomme | Capsella-bursa pastoris | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Matara | Snärjmåra | Galium aparine | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Peltoemäkki | Jordrök | Fumaria officinalis | ◯ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Peltohatikka | Åkerspärgel | Spergula arvensis | ◯ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Peltolemmikki | Förgätmigej | Myosotis arvensis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Pelto-ohdake | Tistel | Circium arvense | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Pelto-orvokki | Viol-arter | Vioa ssp. | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) | ⬤ ⬤ |
Peltosaunio, saunakukka | Baldersbrå | Matricaria indora | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Peltotaskuruoho | Penningört | Thlaspi avense | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Pihatähtimö | Våtarv | Stellaria media | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Punapeippi | Plister-arter | Lamium ssp | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Ukontatar | Pilört | Polygygonum persicaria | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Tehot; ⬤ ⬤ ⬤ 90-100%, ⬤ ⬤ 70-90%, ⬤ 50-70%, ◯ 0-50%
Tankkiseokset
Avoxa - saa sekoittaa seuraavien rikkakasviaineiden kanssa |
---|
Saracen |
Primus |
Tomahawk |
Starane |
Tooler |
Expert, Premium Classic |
Biathlon 4D |
Zypar |
MCPA (max 0,5 l/ha kasvulle hyvissä oloissa) |
Avoxa - ei saa sekoittaa seuraavien rikkakasviaineiden kanssa |
---|
Metsulfuroni- tai karfentratsoni-tehoainetta sisältävät valmisteet |
Mekoproppia tai diklorproppia sisältävät valmisteet (mm. Ariane S ja Triot) |
Väliaika näiden valmisteiden ja Avoxan välillä tulee olla vähintään 7 vrk.
Avoxa - saa sekoittaa seuraavien kasvunsääteiden kanssa |
---|
Moddus M, Sonis (max 0,2 l/ha kasvulle hyvissä oloissa) |
CCC-valmisteet (mm. Cycocel, Stabilan max 0,5 l/ha kasvulle hyvissä oloissa) |
Edellä mainittuihin seoksiin kasvunsääteiden kanssa ei suositella lisättäväksi tautiaineita, eikä lehtilannoitteita
Avoxa - ei saa sekoittaa seuraavien kasvunsääteiden kanssa |
---|
Medax Max |
Etefoni-tehoainetta sisältävät valmisteet (mm. Cerone ja Terpal) |
Avoxa - saa sekoittaa seuraavien kasvunsääteiden kanssa |
---|
Kasvitautien torjunta-aineet |
Pyretroidi-valmisteet (tuholaisten torjunta-aineet esim. Karate Zeon) |
Lehtilannoitteet: YaraVita Gramtrel, YaraVita Solatrel, YaraVita Starphos MnP |